October 15, 2019
In
Uncategorized
Student Managed Investment Funds Ranking
The Center for Investment Research is pleased to announce the 2025 ranking of the top 25 largest student-managed investment funds. Congratulations to University of Dayton at Number 1 with $85 million managed. Results can also be found on our Initiatives page drop down menu.
| Rank | Organization | AUM 12/31/25 |
| 1 | University of Dayton | $85,500,000 |
| 2 | University of Minnesota | $54,231,700 |
| 3 | University of Virginia | $37,873,904 |
| 4 | Notre Dame | $31,176,865 |
| 5 | Northwestern University | $30,000,000 |
| 6 | University of Iowa | $29,830,828 |
| 7 | University of Texas | $29,200,000 |
| 8 | Washington & Lee University | $29,099,910 |
| 9 | Pennsylvania State University | $21,415,373 |
| 10 | Baylor University | $20,996,100 |
| 11 | Texas A&M University | $19,957,737 |
| 12 | Trinity University | $17,613,137 |
| 13 | University of Houston | $17,600,000 |
| 14 | Creighton University | $16,019,868 |
| 15 | Wooster College | $15,235,241 |
| 16 | Ohio University | $15,101,580 |
| 17 | University of Maryland | $13,800,000 |
| 18 | St. John’s University | $13,027,873 |
| 19 | Simon Fraser University | $12,500,000 |
| 20 | University of St. Thomas | $11,888,000 |
| 21 | Xavier University | $11,734,515 |
| 22 | George Washington University | $11,485,000 |
| 23 | Florida State University | $11,232,349 |
| 24 | California State Univ-Fresno | $10,829,369 |
| 25 | University of Tulsa | $9,274,100 |

